
功能介绍:
中华人民共和国GB/T18922-2002《建筑颜色的表示方法》国家标准实物样品,是建筑行业专用色卡,包括1026种颜色。
适用于建筑设计、建筑材料、建筑装饰以及建筑监理等建筑领域,是建筑色彩记录、管理、交流和传递的标准工具。
适用范围:
序号 色卡代码 Y x y 标准命名
1 0011 84.2653 0.3275 0.3486 9.4Y 9/1.2
2 0012 82.7791 0.3379 0.3631 0.6GY 9/1.8
3 0013 77.4968 0.3707 0.4031 9.4Y 9/4.8
4 0014 70.5471 0.4041 0.4436 10Y 8.5/7.6
5 0015 74.1078 0.3875 0.4250 10Y 8.5/6.4
6 0016 79.9670 0.3560 0.3845 9.4Y 9/3.6
7 0021 86.0672 0.3277 0.3481 8.1Y 9/1.2
8 0022 84.0418 0.3396 0.3622 8.1Y 9/2
9 0023 79.6023 0.3770 0.4044 8.1Y 9/5.2
10 0024 72.5239 0.4098 0.4397 8.1Y 8.5/8
11 0025 75.7475 0.3959 0.4243 8.1Y 8.5/6.4
12 0026 79.1120 0.3583 0.3843 8.8Y 9/3.6
13 0031 70.9165 0.3415 0.3627 8.1Y 8.5/2
14 0032 71.0444 0.3609 0.3844 8.1Y 8.5/3.6
15 0033 62.7198 0.3932 0.4216 9.4Y 8/6.4
16 0034 45.7750 0.3919 0.4286 10Y 7/6
17 0035 59.5889 0.4130 0.4402 8.8Y 8/8
18 0036 65.6918 0.3774 0.4045 9.4Y 8/5.2
19 0041 53.4239 0.3429 0.3625 8.1Y 7.5/2
20 0042 52.5410 0.3589 0.3819 8.8Y 7.5/3.2
21 0043 36.3278 0.3863 0.4052 7.5Y 6.5/4.4
22 0044 19.1588 0.3899 0.4058 6.3Y 5/4
23 0045 26.7879 0.3835 0.4011 6.9Y 5.5/4
24 0046 48.5121 0.3798 0.4040 8.8Y 7/4.8
25 0051 40.6052 0.3426 0.3629 8.1Y 6.5/2
26 0052 38.6009 0.3643 0.3836 7.5Y 6.5/3.2
27 0053 21.0113 0.3641 0.3816 6.9Y 5/2.8
28 0054 8.5727 0.3740 0.3844 2.5Y 3/1.8
29 0055 14.6885 0.3681 0.3814 6.3Y 4/2.4
30 0056 29.1420 0.3611 0.3810 7.5Y 6/2.8
31 0061 85.3606 0.3299 0.3493 7.5Y 9/1.2
32 0062 79.7979 0.3428 0.3628 7.5Y 9/2
33 0063 76.9328 0.3842 0.4024 5.6Y 9/5.2
34 0064 67.1085 0.4190 0.4286 4.4Y 8.5/7.6
35 0065 74.6388 0.3997 0.4152 5Y 8.5/6.4
36 0066 78.8489 0.3624 0.3820 6.3Y 9/3.6
37 0071 70.6126 0.3448 0.3637 6.3Y 8.5/2.4
38 0072 68.4414 0.3635 0.3830 6.3Y 8.5/3.6
39 0073 65.0507 0.4006 0.4153 6.3Y 8/6.4
40 0074 46.4066 0.4075 0.4188 5.6Y 7/6.4
41 0075 60.1219 0.4217 0.4340 6.3Y 8/8
42 0076 62.0089 0.3835 0.4002 6.3Y 8/5.2
43 0081 52.8991 0.3439 0.3620 7.5Y 7.5/2
44 0082 49.8567 0.3643 0.3806 6.3Y 7.5/3.6
45 0083 35.2674 0.3886 0.3986 5.6Y 6.5/4.4
46 0084 18.3406 0.4032 0.4030 3.8Y 4.5/3.6
47 0085 25.6845 0.3955 0.4004 3.8Y 5.5/4.4
48 0086 46.6563 0.3860 0.4000 6.3Y 7/4.8
49 0091 51.9789 0.3461 0.3599 3.8Y 7.5/2.4
50 0092 49.4159 0.3675 0.3763 3.8Y 7.5/3.6
51 0093 36.0901 0.3941 0.3924 3.1Y 6.5/4.4
52 0094 18.5837 0.4043 0.3938 1.9Y 5/4
53 0095 25.0713 0.4024 0.3959 1.9Y 5.5/4.4
54 0096 47.2344 0.3916 0.3945 4.4Y 7/4.8
55 0101 83.5125 0.3324 0.3501 5Y 9/1.4
56 0102 81.6288 0.3486 0.3648 5Y 9/2.4
57 0103 73.0210 0.3907 0.3960 3.1Y 8.5/5.2
58 0104 67.7734 0.4298 0.4187 2.5Y 8.5/7.6
59 0105 70.4428 0.4080 0.4067 3.1Y 8.5/6.4
60 0106 78.2572 0.3657 0.3780 3.8Y 9/3.6
61 0111 69.0647 0.3474 0.3631 4.4Y 8.5/2.4
62 0112 65.1106 0.3682 0.3796 4.4Y 8/4
63 0113 60.6333 0.4143 0.4096 2.5Y 8/6.8
64 0114 42.0074 0.4358 0.4188 1.9Y 6.5/7.2
65 0115 57.6772 0.4316 0.4201 2.5Y 7.5/8
66 0116 60.8261 0.3899 0.3942 3.1Y 8/5.2
67 0121 84.0625 0.3349 0.3511 5Y 9/1.4
68 0122 79.8156 0.3495 0.3619 3.1Y 9/2.4
69 0123 69.1655 0.3920 0.3899 1.3Y 8.5/5.2
70 0124 60.6189 0.4349 0.4078 9.4YR 8/8
71 0125 66.0952 0.4184 0.4004 10YR 8/7.2
72 0126 74.4846 0.3729 0.3803 3.1Y 8.5/4
73 0131 81.4669 0.3360 0.3509 3.1Y 9/1.6
74 0132 79.4870 0.3481 0.3575 2.5Y 9/2
75 0133 65.6502 0.4008 0.3840 9.4YR 8/5.6
76 0134 55.5027 0.4446 0.3980 8.1YR 7.5/8
77 0135 60.7371 0.4228 0.3920 8.1YR 8/7.2
78 0136 71.3627 0.3713 0.3694 10YR 8.5/4
79 0141 67.7052 0.3485 0.3572 0.6Y 8.5/2.4
80 0142 62.7815 0.3776 0.3737 10YR 8/4.4
81 0143 52.6401 0.4247 0.3912 8.1YR 7.5/6.8
82 0144 35.6201 0.4485 0.3965 6.9YR 6.5/7.6
83 0145 47.5226 0.4441 0.3976 6.9YR 7/8
84 0146 56.2375 0.4002 0.3828 9.4YR 7.5/5.6
85 0151 54.4407 0.3504 0.3576 1.9Y 7.5/2.4
86 0152 48.3270 0.3756 0.3706 0.6Y 7/4
87 0153 32.7390 0.4044 0.3820 8.8YR 6/4.8
88 0154 17.3312 0.4090 0.3799 7.5YR 4.5/4
89 0155 24.7096 0.4122 0.3815 8.1YR 5.5/4.8
90 0156 42.9642 0.4037 0.3822 8.8YR 7/5.6
91 0161 40.5502 0.3534 0.3578 1.3Y 6.5/2.4
92 0162 35.7356 0.3817 0.3725 10YR 6.5/4
93 0163 19.0596 0.3883 0.3731 9.4YR 4.5/3.2
94 0164 8.6226 0.3950 0.3690 7.5YR 3.5/1.8
95 0165 13.8887 0.3888 0.3765 10YR 4/2.8
96 0166 27.7991 0.3835 0.3719 9.4YR 5.5/3.6
97 0171 79.0139 0.3346 0.3457 0.6Y 9/1.4
98 0172 78.0506 0.3428 0.3481 8.8YR 9/1.8
99 0173 60.5408 0.4000 0.3661 4.4YR 8/6
100 0174 47.1892 0.4477 0.3766 2.5YR 7/8.8
101 0175 53.7800 0.4216 0.3732 3.8YR 7.5/7.2
102 0176 67.0567 0.3730 0.3586 5.6YR 8.5/3.6
103 0181 65.5357 0.3493 0.3515 9.4YR 8/2.4
104 0182 59.2305 0.3754 0.3595 5.6YR 8/4.4
105 0183 48.1692 0.4277 0.3745 4.4YR 7/7.2
106 0184 36.0127 0.4294 0.3723 3.8YR 6.5/6.8
107 0185 42.2563 0.4513 0.3796 3.8YR 6.5/8.4
108 0186 52.7351 0.4025 0.3670 4.4YR 7.5/6
109 0191 50.0578 0.3508 0.3518 8.8YR 7.5/2.4
110 0192 44.2333 0.3776 0.3600 6.3YR 7/4
111 0193 30.3665 0.4080 0.3664 4.4YR 6/5.2
112 0194 15.6449 0.4167 0.3678 3.8YR 4.5/4.4
113 0195 21.7930 0.4145 0.3678 4.4YR 5/4.8
114 0196 39.9590 0.4045 0.3666 4.4YR 6.5/5.6
115 0201 39.1514 0.3505 0.3499 8.8YR 6.5/2
116 0202 35.8301 0.3795 0.3591 5.6YR 6.5/4
117 0203 19.1759 0.3830 0.3599 5.6YR 5/3.2
118 0204 7.7078 0.4031 0.3613 10R 3/3.2
119 0205 13.4969 0.3919 0.3614 5YR 4/2.8
120 0206 25.8815 0.3827 0.3597 5YR 5.5/3.6
121 0211 79.3236 0.3304 0.3408 8.1YR 9/1.2
122 0212 76.8834 0.3428 0.3439 6.3YR 9/2
123 0213 58.3140 0.3891 0.3512 1.3YR 8/5.6
124 0214 45.0307 0.4400 0.3580 9.4R 7/9.2
125 0215 49.7001 0.4140 0.3532 0.6YR 7.5/7.2
126 0216 65.1685 0.3651 0.3479 3.1YR 8/4
127 0221 65.3347 0.3458 0.3438 5YR 8/2.4
128 0222 58.0529 0.3669 0.3481 3.1YR 8/4
129 0223 42.9323 0.4175 0.3547 10R 7/7.2
130 0224 26.2916 0.4515 0.3557 9.4R 5.5/8
131 0225 37.6948 0.4468 0.3590 9.4R 6.5/9.2
132 0226 51.5160 0.3896 0.3535 1.3YR 7.5/5.6
133 0231 50.9769 0.3435 0.3428 5.6YR 7.5/2
134 0232 44.0261 0.3673 0.3482 2.5YR 7/3.6
135 0233 27.9651 0.3999 0.3516 1.3YR 5.5/4.8
136 0234 14.4167 0.4104 0.3524 1.9YR 4/4
137 0235 20.3727 0.4059 0.3511 0.6YR 5/4.8
138 0236 38.3887 0.3962 0.3514 0.6YR 6.5/5.6
139 0241 37.7732 0.3439 0.3421 4.4YR 6.5/2
140 0242 34.5632 0.3713 0.3482 3.1YR 6/3.6
141 0243 18.2429 0.3814 0.3490 1.9YR 4.5/3.2
142 0244 7.2247 0.3917 0.3479 10R 3/2.8
143 0245 12.5183 0.3880 0.3512 2.5YR 4/2.8
144 0246 24.2752 0.3747 0.3476 2.5YR 5.5/3.2
145 0251 80.3267 0.3259 0.3359 5YR 9/1
146 0252 76.5618 0.3344 0.3360 1.9YR 9/1.8
147 0253 57.5126 0.3732 0.3364 0.6YR 7.5/4.8
148 0254 39.7695 0.4208 0.3344 5.6R 6.5/8.8
149 0255 49.6804 0.3941 0.3348 5.6R 7/7.2
150 0256 67.4678 0.3537 0.3369 0.6YR 8.5/3.2
151 0261 66.7373 0.3330 0.3348 9.4R 8.5/1.8
152 0262 56.4335 0.3527 0.3365 8.1R 7.5/3.6
153 0263 42.9287 0.3960 0.3369 5.6R 7/6.8
154 0264 21.6529 0.4113 0.3366 6.9R 5/6
155 0265 30.8896 0.4011 0.3341 6.3R 6/6.4
156 0266 46.9434 0.3732 0.3357 6.3R 7/5.2
157 0271 48.6086 0.3376 0.3364 0.6YR 7/2
158 0272 42.7249 0.3590 0.3369 8.1R 7/3.6
159 0273 26.0107 0.3850 0.3347 6.9R 5.5/4.8
160 0274 12.5385 0.3931 0.3351 6.9R 4/4
161 0275 19.0120 0.3870 0.3353 7.5R 5/4.4
162 0276 35.8981 0.3786 0.3356 6.3R 6.5/5.2
163 0281 37.5172 0.3352 0.3345 0.6YR 6.5/1.6
164 0282 31.9915 0.3607 0.3363 8.1R 6/3.6
165 0283 16.6181 0.3678 0.3354 8.1R 4.5/2.8
166 0284 7.7555 0.3993 0.3338 6.9R 3/3.6
167 0285 11.5820 0.3714 0.3351 8.1R 4/2.4
168 0286 23.5472 0.3615 0.3343 7.5R 5.5/3.2
169 0291 77.9198 0.3200 0.3290 0.6R 9/1.4
170 0292 76.1457 0.3265 0.3299 4R 8.5/1.8
171 0293 58.6099 0.3513 0.3196 8.8RP 8/5.2
172 0294 39.8275 0.3875 0.3124 10RP 6.5/7.6
173 0295 49.9617 0.3665 0.3156 10RP 7.5/5.6
174 0296 66.0667 0.3386 0.3253 10RP 8/3.6
175 0301 64.5630 0.3261 0.3288 5.6R 8/2
176 0302 55.6555 0.3384 0.3243 9.4RP 7.5/3.6
177 0303 39.5890 0.3724 0.3156 10RP 6.5/6.8
178 0304 20.0671 0.3875 0.3133 10RP 5/5.6
179 0305 29.1482 0.3794 0.3132 9.4RP 5.5/6.4
180 0306 49.5455 0.3519 0.3207 9.4RP 7/5.2
181 0311 50.2591 0.3273 0.3275 10RP 7.5/2
182 0312 43.1295 0.3399 0.3234 9.4RP 7/3.6
183 0313 26.1306 0.3587 0.3155 8.8RP 5.5/4.4
184 0314 12.3244 0.3731 0.3154 0.6R 4/4
185 0315 18.1663 0.3657 0.3143 9.4RP 4.5/4.4
186 0316 36.2680 0.3555 0.3165 8.8RP 6.5/5.2
187 0321 38.0654 0.3274 0.3263 9.4RP 6.5/1.8
188 0322 32.4584 0.3427 0.3223 10RP 6/3.2
189 0323 16.3194 0.3539 0.3195 10RP 4.5/3.2
190 0324 5.8616 0.3761 0.3313 7.5R 2.5/1.8
191 0325 10.7138 0.3543 0.3164 9.4RP 3.5/2.8
192 0326 23.2516 0.3445 0.3195 9.4RP 5/2.8
193 0331 81.7560 0.3173 0.3282 7.5RP 9/1.2
194 0332 75.8079 0.3230 0.3271 0.6R 9/1.8
195 0333 58.3354 0.3307 0.3060 3.1RP 8/5.6
196 0334 42.2924 0.3382 0.2909 2.5RP 7/7.2
197 0335 52.0902 0.3381 0.2945 3.8RP 7.5/5.6
198 0336 69.5635 0.3250 0.3166 2.5RP 8.5/3.6
199 0341 66.9876 0.3194 0.3228 6.3RP 8.5/2
200 0342 57.2752 0.3261 0.3135 3.8RP 7.5/4
201 0343 42.2979 0.3380 0.2909 2.5RP 7/7.6
202 0344 20.8582 0.3444 0.2864 3.8RP 5/5.6
203 0345 29.7693 0.3429 0.2880 3.1RP 6/6.8
204 0346 51.4971 0.3319 0.3062 3.1RP 7.5/5.2
205 0351 50.0390 0.3185 0.3210 3.1RP 7.5/2
206 0352 45.1037 0.3240 0.3122 3.1RP 7/3.2
207 0353 26.3692 0.3373 0.2989 3.1RP 5.5/4.8
208 0354 12.5220 0.3417 0.2898 3.8RP 4/4.4
209 0355 18.2276 0.3375 0.2937 3.1RP 4.5/4.4
210 0356 38.1299 0.3341 0.3014 3.1RP 6.5/5.2
211 0361 36.6560 0.3190 0.3182 1.9RP 6.5/2
212 0362 31.3752 0.3231 0.3089 1.9RP 6/3.2
213 0363 16.7519 0.3276 0.3010 2.5RP 4.5/3.2
214 0364 5.4371 0.3319 0.2908 5.6RP 2.5/2.8
215 0365 10.3765 0.3347 0.2981 3.8RP 3.5/2.8
216 0366 23.0733 0.3269 0.3059 3.1RP 5/3.2
217 0371 77.9337 0.3148 0.3256 2.5RP 9/1.2
218 0372 78.1219 0.3148 0.3227 0.6RP 9/1.6
219 0373 59.5206 0.3163 0.2998 9.4P 8/5.2
220 0374 35.6793 0.3177 0.2649 10P 6.5/7.6
221 0375 44.5314 0.3175 0.2824 9.4P 7/7.2
222 0376 68.1157 0.3154 0.3104 8.1P 8.5/3.2
223 0381 67.0770 0.3130 0.3205 7.5P 8.5/1.6
224 0382 57.6090 0.3143 0.3094 9.4P 7.5/3.6
225 0383 44.6677 0.3172 0.2826 9.4P 7/7.2
226 0384 21.0217 0.3198 0.2686 10P 5/6.8
227 0385 30.7948 0.3148 0.2745 8.8P 6/6.8
228 0386 50.5242 0.3165 0.2976 9.4P 7.5/5.2
229 0391 77.8661 0.3130 0.3259 1.3RP 9/1.2
230 0392 77.4914 0.3121 0.3227 7.5P 9/1.6
如果有没查询到的色号请与我公司客服联系!
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 美观度 | 耐用度 |
|---|
![]() |
|
||||||
| 本店由ShopEx提供系统支持[V4.7.2] | |||||||
| Processed in 0.251 second(s) Gzip enabled. |